Группа безопасности расширительного бака 3/4" (3 бар) TIM
| Производитель | TIM |
Характеристики
3 591 ₽/шт
Варианты цен
3 591 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Коллекторная группа с расходомерами 1", 5 контуров, латунь c кранами, ПОЛНЫЙ комплект TIM
| Производитель | TIM |
| Диаметр присоединения | 1" (DN 25) |
| Количество контуров | 5 |
| Максимальная температура теплоносителя °С | 70 |
| Материал | Латунь |
Характеристики
14 250 ₽/шт
Варианты цен
14 250 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Насосная группа с прямым контуром 1" без насоса в теплоизоляции ZEISSLER
| Производитель | TIM |
| Диаметр подключения коллектора | 1 1/2" |
| Тип насосной группы | без смесителя (прямая) |
Характеристики
10 503 ₽/шт
Варианты цен
10 503 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Клапан термостатический смесительный 1" (35-60°С) Kv/s 1.6 TIM
| Производитель | TIM |
Характеристики
2 775 ₽/шт
Варианты цен
2 775 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Термоманометр аксиального подключения 1/2" - 16 бар TIM
| Производитель | TIM |
| Исполнение | аксиальный |
Характеристики
905 ₽/шт
Варианты цен
905 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Насосная группа быстрого монтажа с трехходовым смесительным клап.(подача слева) без насоса ZEISSLER
| Производитель | TIM |
| Диаметр подключения коллектора | 1 1/2" |
| Тип насосной группы | с трехходовым смесителем |
Характеристики
11 638 ₽/шт
Варианты цен
11 638 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Кронштейн коллекторный 1" для нержав. (пара) TIM
| Производитель | TIM |
Характеристики
532 ₽/шт
Варианты цен
532 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котёл пеллетный автоматический ZOTA «Pony-15»
| Мощность котла кВт | 15 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 150 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 90 |
| Используемое топливо | Пеллеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 95 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 115 |
| Вес, кг | 195 |
| Объем камеры сгорания, л | 56 |
| Объем бункера, л | 140 |
Характеристики
237 405 ₽/шт
Варианты цен
237 405 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котёл пеллетный автоматический ZOTA «Pony-25»
| Мощность котла кВт | 25 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 250 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/2" (DN 40) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 90 |
| Используемое топливо | Пеллеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 100 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 150 |
| Вес, кг | 259 |
| Объем камеры сгорания, л | 82 |
| Объем бункера, л | 190 |
Характеристики
246 905 ₽/шт
Варианты цен
246 905 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Электрокотёл Zota Solo-9
| Мощность котла кВт | 9 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 90 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 3-6-9 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 220/380V |
| Диаметр присоединения | 3/4" (DN 20) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 30-90 |
Характеристики
37 193 ₽/шт
Варианты цен
37 193 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Электрокотёл Zota Solo-4,5
| Мощность котла кВт | 4,5 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 45 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 1,5-3-4,5 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 220/380V |
| Диаметр присоединения | 3/4" (DN 20) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 30-90 |
Характеристики
33 882 ₽/шт
Варианты цен
33 882 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Электрокотел Zota-70 Prom
| Мощность котла кВт | 70 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 700 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 24-48-70 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 380V |
| Диаметр присоединения | 2" (DN 50) |
| Максимальное давление, бар | 6 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 30-90 |
Характеристики
158 004 ₽/шт
Варианты цен
158 004 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Клапан термостатический смесительный TIM 1/2" до 10атм
| Производитель | TIM |
Характеристики
2 451 ₽/шт
Варианты цен
2 451 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел автоматический угольный ZOTA "Stahanov Black"-105
| Мощность котла кВт | 105 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 1050 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 2" (DN 50) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 90 |
| Используемое топливо | Уголь (основное) пеллеты (вспомогательное) |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 370 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 250 |
| Глубина топки, мм | 1000 |
| Вес, кг | 1129 |
| Объем камеры сгорания, л | 184 |
| Объем бункера, л | 800 |
Характеристики
581 305 ₽/шт
Варианты цен
581 305 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел автоматический пеллетный ZOTA Focus 16
| Мощность котла кВт | 16 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 160 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/4" (DN 32) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 80 |
| Используемое топливо | Пеллеты |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 55 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 115 |
| Вес, кг | 235 |
| Объем камеры сгорания, л | 33 |
| Объем бункера, л | 200 |
Характеристики
180 405 ₽/шт
Варианты цен
180 405 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котел автоматический угольный ZOTA "Stahanov Black"-45
| Мощность котла кВт | 45 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 450 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 2" (DN 50) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 90 |
| Используемое топливо | Уголь (основное) пеллеты (вспомогательное) |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 141 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 180 |
| Глубина топки, мм | 550 |
| Вес, кг | 585 |
| Объем камеры сгорания, л | 87 |
| Объем бункера, л | 550 |
Характеристики
363 755 ₽/шт
Варианты цен
363 755 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Электрокотёл Zota Solo-7,5
| Мощность котла кВт | 7,5 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 75 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 2,5-5-7,5 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 220/380V |
| Диаметр присоединения | 3/4" (DN 20) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 30-90 |
Характеристики
35 863 ₽/шт
Варианты цен
35 863 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Котёл автоматический ZOTA «Forta-12»
| Мощность котла кВт | 12 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 120 |
| Тип котла | Твердотопливный |
| Производитель | Zota |
| Диаметр присоединения | 1 1/4" (DN 32) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % | 80 |
| Используемое топливо | Уголь |
| Рабочий объем теплоносителя в котле, л | 54 |
| Возможность установки ТЭНа | Да |
| Диаметр дымохода в точке присоединения, мм | 115 |
| Вес, кг | 250 |
| Объем камеры сгорания, л | 60 |
| Объем бункера, л | 210 |
Характеристики
149 055 ₽/шт
Варианты цен
149 055 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Электрокотёл Zota Solo-6
| Мощность котла кВт | 6 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 60 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 2-4-6 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 220/380V |
| Диаметр присоединения | 3/4" (DN 20) |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 30-90 |
Характеристики
34 875 ₽/шт
Варианты цен
34 875 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Электрокотел Zota-400 Prom
| Мощность котла кВт | 400 |
| Отапливаемая площадь кв.м | 4000 |
| Тип котла | Электрический |
| Ступени мощности | 132-264-400 |
| Производитель | Zota |
| Подключение к электросети | 380V |
| Диаметр присоединения | 2" (DN 50) |
| Максимальное давление, бар | 6 |
| Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С | 30-90 |
Характеристики
703 618 ₽/шт
Варианты цен
703 618 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа










